n
n
nپایگاه اطلاع رسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، متن کامل و نهایی نقشه جامع علمی کشور را منتشر کرده است. این سند در 5 فصل و 60 صفحه منتشر شده است. برای دانلود این سند، روی این لینک (pdf، حجم 2.26 مگابیت) کلیک کنید
”
————————————-
n
n
n
n
n
| nفصل | nعناوین سرفصل ها |
| nفصل اول | nارزشهای بنیادین نقشه جامع علمی کشور n1- مبانی و ارزشهای بنیادین نقشه جامع علمی کشور n2- ویژگی های اصلی الگوی نظام علم، فناوری و نوآوری |
| nفصل دوم | nوضع مطلوب علم و فناوری n1- چشم انداز علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی n2- اهداف کلان نظام علم و فناوری کشور n3- اهداف بخشی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور n4- کمیته های مطلوب اهم شاخص های کلان علم و فناوری کشور |
| nفصل سوم | nاولویت های علم و فناوری کشور n1- اهداف اولویت بندی و رویکرد پشتیبانی از اولویت ها n2- اولویت های علم و فناوری کشور |
| nفصل چهارم | nراهبردها و اقدامات ملی برای توسعه علم و فناوری در کشور n1- راهبردهای کلان توسعه علم و فناوری در کشور n2- راهبردها و اقدامات ملی متناسب با راهبردهای کلان توسعه علم و فناوری در کشور |
| nفصل پنجم | nچارچوب نهادی علم و فناوری و نوآوری n1- تقسیم کار ملی در نظام علم و فناوری n2- نظام اجرا، نظارت ارزیابی و به روز رسانی نقشه جامع علمی کشور |
n
nمنبع:
n
nonline.freeblog.ir
‘
